Лига Европы-2021/22: турнирные таблицы
В рамках Лиги Европы-2021/22 стартовал групповой этап. В нынешнем сезоне в этом еврокубковом турнире не будут выступать команды из Украины.
Всего на групповом этапе выступит 32 команды, которые были разделены на восемь групп по четыре участника в каждой. Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, а команды, которые займут вторые места, сразятся за путевки в плей-офф с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов.
Отметим, что в связи с введением нового турнира - Лиги конференций, команды, которые займут третьи места в своих группах ЛЕ могут продолжить участие в еврокубках. Они проведут стыковые матчи с обладателями вторых мест в группах Лиги конференций за право играть в 1/8 финала этого турнира.
Вашему вниманию турнирные таблицы Лиги Европы-2021/22:
Group A
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Group B
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Group C
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Group D
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Group E
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
|
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Group F
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Group G
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Group H
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Goal difference | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей Лиги Европы-2021/22.