Швейцария. Результаты матчей 18-го февраля
Лейкерс - Лугано 3:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Цюрих - Женева 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Амбри-Пиотта - Давос 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Берн - Тайгерс 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Биль - Цуг 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Фрибург - Клотен 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Положение лидеров: 1. Давос - 107; 2. Клотен - 106; 3. Цуг - 91; 4. Берн - 91; 5. Тайгерс - 73; 6. Женева - 71; ... 10. Лугано - 50; 11. Лейкерс - 48; 12. Амбри-Пиотта - 44;
Бомбардиры: Стейси Рост (Лейкерс) - 53; 2. Джо Холден (Цуг) - 51; 3. глен Метрополит (Цуг) - 50 ... Виталий Лахматов (Фрибург) - 9
Цюрих - Женева 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Амбри-Пиотта - Давос 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Берн - Тайгерс 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Биль - Цуг 4:6 (1:1, 1:2, 2:3)
Фрибург - Клотен 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)
Положение лидеров: 1. Давос - 107; 2. Клотен - 106; 3. Цуг - 91; 4. Берн - 91; 5. Тайгерс - 73; 6. Женева - 71; ... 10. Лугано - 50; 11. Лейкерс - 48; 12. Амбри-Пиотта - 44;
Бомбардиры: Стейси Рост (Лейкерс) - 53; 2. Джо Холден (Цуг) - 51; 3. глен Метрополит (Цуг) - 50 ... Виталий Лахматов (Фрибург) - 9