Академическая гребля. Два золота Британии, победы голландок и французов
Академическая гребля. Двойки парные, легкий вес. Женщины
# | Страна | Спортсмены | Результат |
1 | NED | PAULIS Ilse | 7:04.73 |
HEAD Maaike | |||
2 | CAN | JENNERICH Lindsay | 7:05.88 |
OBEE Patricia | |||
3 | CHN | HUANG Wenyi | 7:06.49 |
PAN Feihong |
Академическая гребля. Двойки парные, легкий вес. Мужчины
# | Страна | Спортсмены | Результат |
1 | FRA | HOUIN Pierre | 6:30.70 |
AZOU Jeremie | |||
2 | IRL | O'DONOVAN Gary | 6:31.23 |
O'DONOVAN Paul | |||
3 | NOR | BRUN Kristoffer | 6:31.39 |
STRANDLI Are |
Академическая гребля. Двойки. Женщины
# | Страна | Спортсмены | Результат |
1 | GBR | GLOVER Helen | 7:18.29 |
STANNING Heather | |||
2 | NZL | BEHRENT Genevieve | 7:19.53 |
SCOWN Rebecca | |||
3 | DEN | RASMUSSEN Hedvig | 7:20.71 |
ANDERSEN Anne |
Академическая гребля. Четверки. Мужчины
# | Страна | Результат |
1 | Великобритания | 5:58.61 |
2 | Австралия | 6:00.44 |
3 | Италия | 6:03.85 |