Плавание. Очередное золото Фелпса, победы шведки и британца
Женщины, 100 м баттерфляем
# | Дорожка | Страна | Спортсмен | TIME |
1 | 4 | SWE | SJOSTROM Sarah | 55.48 |
2 | 2 | CAN | OLEKSIAK Penny | 56,46 |
3 | 6 | USA | VOLLMER Dana | 56,63 |
4 | 8 | CHN | CHEN Xinyi | 56,72 |
5 | 7 | CHN | LU Ying | 56,76 |
6 | 3 | JPN | IKEE Rikako | 56,86 |
7 | 5 | AUS | MCKEON Emma | 57,05 |
8 | 1 | DEN | OTTESEN Jeanette | 57,17 |
Мужчины, 100 м брассом
# | Дорожка | Страна | Спортсмен | TIME |
1 | 4 | GBR | PEATY Adam | 57,13 |
2 | 3 | RSA | VAN DER BURGH Cameron | 58,69 |
3 | 5 | USA | MILLER Cody | 58,87 |
4 | 2 | USA | CORDES Kevin | 59,22 |
5 | 1 | BRA | GOMES Joao | 59,31 |
6 | 6 | JPN | KOSEKI Yasuhiro | 59,37 |
7 | 7 | BRA | FRANCA Felipe | 59,38 |
8 | 8 | KAZ | BALANDIN Dmitriy | 59,95 |
Женщины, 400 м вольным стилем
# | Дорожка | Страна | Спортсмен | TIME |
1 | 4 | USA | LEDECKY Kathleen | 3:56.46 |
2 | 5 | GBR | CARLIN Jazz | 4:01.23 |
3 | 3 | USA | SMITH Leah | 4:01.92 |
4 | 1 | HUN | KAPAS Boglarka | 4:02.37 |
5 | 2 | CAN | MACLEAN Brittany | 4:04.69 |
6 | 8 | AUS | COOK Tamsin | 4:05.30 |
7 | 7 | AUS | ASHWOOD Jessica | 4:05.68 |
8 | 6 | FRA | BALMY Coralie | 4:06.98 |
Мужчины, 4 по 100 м вольным стилем
# | Страна | Спортсмен | TIME | |
1 | USA | United States | 3:09.92 | |
2 | FRA | France | 3:10.53 | +0.61 |
3 | AUS | Australia | 3:11.37 | +1.45 |
4 | RUS | Russian Federation | 3:11.64 | +1.72 |
5 | BRA | Brazil | 3:13.21 | +3.29 |
6 | BEL | Belgium | 3:13.57 | +3.65 |
7 | CAN | Canada | 3:14.35 | +4.43 |
8 | JPN | Japan | 3:14.48 | +4.56 |
Отметим, что в составе сборной США на втором этапе плыл легендарный Майкл Фелпс. Это золото стало для него уже 19 на Олимпийских играх. Фелпс показал четвертый лучший показатель среди всех участников заплыва.