МЛБ. Победы Энджелз, Питтсбурга и Сан-Франциско

2015 г., 19 июня, 09:32
Балтимор Ориолз (Б.Норрис) - Филадельфия Филлис (Ш.О'Салливан) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)
 
Сент-Луис Кардиналз (Х.Гарсия) - Миннесота Твинс (М.Пелфри) - 1:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Хьюстон Астрос (К.МакХью) - Колорадо Рокиз (Д.Хэйл) - 8:4 (1:3, 0:0, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0)

Сан-Диего Падрес (И.Кеннеди) - Окленд Атлетикс (К.Грейвмэн) - 3:1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0, 0:0)
 
Лос-Анджелес Энджелз (С.Уилсон) - Аризона Даймондбэкс (А.Вебстер) - 7:1 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Майами Марлинз (М.Латос) - Нью-Йорк Янкиз (С.Сабатиа) - 4:9 (0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 1:2, 0:2, 0:4, 1:0)

Тампа-Бэй Рэйз (К.Арчер) - Вашингтон Нэшнлз (Д.Фистер) - 5:3 (0:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Метс (Б.Колон) - Торонто Блю Джэйз (А.Дики) - 1:7 (0:0, 0:1, 0:0, 0:5, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Бостон Ред Сокс (К.Буххольц) - Атланта Брэйвз (Ш.Миллер) - 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:2, 1:0, 0:0, 0:0)

Чикаго Кабз (Д.Хэммел) - Кливленд Индианз (Д.Саласар) - 3:4 (0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Милуоки Брюэрз (Д.Нелсон) - Канзас-Сити Ройалз (Д.Гатри) - 2:3 (0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Питтсбург Пайрэтс (Г.Коул) - Чикаго Уайт Сокс (Д.Самарджия) - 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0)
 
Сан-Франциско Джайнтс (Р.Вогелсонг) - Сиэтл Маринерз (М.Монтгомери) - 7:0 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0)

Техас Рейнджерз (Э.Рейнодо) - Лос-Анджелес Доджерз (З.Грейнки) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK