МЛБ. Победы Цинциннати, Детройта и Майами

2015 г., 13 июня, 09:16
Цинциннати Редз (Д.Куэто) - Чикаго Кабз (Д.Хэммел) - 5:4 (3:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Янкиз (М.Пинеда) - Балтимор Ориолз (У.Хименес) - 3:11 (0:1, 0:0, 1:4, 2:1, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0, 0:0)
 
Филадельфия Филлис (К.Коррейя) - Питтсбург Пайрэтс (Д.Локк) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Кливленд Индианз (Д.Саласар) - Детройт Тайгерз (Д.Прайс) - 0:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0)

Атланта Брэйвз (А.Вуд) - Нью-Йорк Метс (Б.Колон) - 3:5 (0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 2:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:0)

Колорадо Рокиз (К.Кендрик) - Майами Марлинз (Х.Уренья) - 1:5 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:3, 0:0)

Торонто Блю Джэйз (Д.Хатчинсон) - Бостон Ред Сокс (Д.Келли) - 13:10 (0:5, 1:0, 0:3, 0:0, 3:0, 0:0, 9:0, 0:1, 0:1)

Чикаго Уайт Сокс (Д.Дэнкс) - Тампа-Бэй Рэйз (М.Андризи) - 5:7 (0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:1, 0:3, 3:1, 0:0, 0:0)

Миннесота Твинс (Т.Милоун) - Техас Рейнджерз (У.Родригес) - 2:6 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 1:4, 0:0)

Вашингтон Нэшнлз (Д.Циммерман) - Милуоки Брюэрз (М.Фьерс) - 4:8 (0:2, 1:0, 0:1, 1:4, 0:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0)
 
Сиэтл Маринерз (Ф.Эрнандес) - Хьюстон Астрос (Б.Оберхольцер) - 0:10 (0:8, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Канзас-Сити Ройалз (Й.Вентура) - Сент-Луис Кардиналз (Х.Гарсия) - 0:4 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0)

Окленд Атлетикс (Д.Чавес) - Лос-Анджелес Энджелз (Э.Сантьяго) - 4:5 (0:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:2, 0:0)
 
Аризона Даймондбэкс (Ч.Андерсон) - Сан-Франциско Джайнтс (М.Бумгарнер) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK