МЛБ. Победы Детройта, Милуоки и Янкиз

2015 г., 10 июня, 09:28
Бостон Ред Сокс (Э.Родригес) - Балтимор Ориолз (М.Гонсалес) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Вашингтон Нэшнлз (М.Шерцер) - Нью-Йорк Янкиз (М.Танака) - 1:6 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:4, 0:1, 0:0)

Милуоки Брюэрз (Т.Джангманн) - Питтсбург Пайрэтс (Ф.Лириано) - 4:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0)
 
Майами Марлинз (Д.Хэрен) - Торонто Блю Джэйз (М.Бёрли) - 3:4 (1:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:2)

Чикаго Кабз (Д.Лестер) - Детройт Тайгерз (А.Санчес) - 0:6 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Лос-Анджелес Энджелз (М.Шумейкер) - Тампа-Бэй Рэйз (Н.Карнс) - 8:2 (2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 3:0, 0:0)

Сан-Диего Падрес (Д.Шилдс) - Атланта Брэйвз (М.Фолтиневич) - 5:6 (0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 2:5, 0:0, 0:1, 0:0)
 
Сан-Франциско Джайнтс (К.Хестон) - Нью-Йорк Метс (Н.Синдергард) - 5:0 (1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0)

Сиэтл Маринерз (Р.Элиас) - Кливленд Индианз (К.Клабер) - 3:2 (1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1)

Филадельфия Филлис (А.Харанг) - Цинциннати Редз (Э.ДеСклафани) - 2:11 (0:4, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1, 0:0, 1:3, 0:1, 0:0)

Канзас-Сити Ройалз (К.Янг) - Миннесота Твинс (Т.Мэй) - 2:0 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Хьюстон Астрос (Д.Кьючелл) - Чикаго Уайт Сокс (К.Родон) - 2:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:2, 2:0)

Сент-Луис Кардиналз (М.Уоча) - Колорадо Рокиз (Х.Де Ла Роса) - 3:4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:2, 1:0, 0:0)
 
Техас Рейнджерз (Н.Мартинес) - Окленд Атлетикс (С.Грей) - 2:1 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Аризона Даймондбэкс (Р.Рэй) - Лос-Анджелес Доджерз (К.Фриас) - 1:3 (0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0)

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK