Плей-офф MLB: расписание и результаты матчей
В плей-офф MLB принимают участие двенадцать команд: шесть чемпионов дивизиона и шесть уайлд-кардов (команды с лучшей разницей побед и поражений в каждом из шести дивизионов, а также три команды в каждой лиге с лучшими показателями, кроме чемпионов дивизиона).
Формат пост-сезона в MLB
- В первом раунде (уайлд-кард) принимают участие 8 команд – к победам в двух матчах
- Четыре команды начинают плей-офф со второго раунда (дивизионные серии), каждая из них сыграет против одного из победителей прошлого раунда – к победам в трех матчах.
- Третий раунд (Чемпионская серия) – в нем определятся победители Американской лиги и Национальной лиги – к победам в четырех матчах
- Мировая серия – финальный раунд, в котором чемпиона MLB определят чемпионы Американской и Национальной лиг – к победам в четырех матчах
Календарь и результаты матчей
Мировая серия
Нью-Йорк Янкис (1) - Лос-Анджелес Доджерс (1)
- 26 октября | Янкис - Доджерс 3:6 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:4)
- 27 октября | Янкис - Доджерс 2:4 (0:0, 0:1, 1:3, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:Х)
- 29 октября | Янкис - Доджерс 2:4 (2:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:2)
- 30 октября | Доджерс - Янкис 4:11 (2:0, 0:1, 0:4, 0:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:5, 0:Х)
- 31 октября | Доджерс - Янкис 7:6 (0:3, 0:1, 0:1, 0:0, 5:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0)
Доджерс выиграли серию 4:1.
Чемпионские серии, Американская лига
Нью-Йорк Янкис (1) – Кливленд Гардианс (2)
14 октября | Кливленд - Янкис 2:5 (0:0, 0:0, 0:3, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:Х)
15 октября | Кливленд - Янкис 3:6 (0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 0:2, 0:0, 1:Х)
17 октября | Янкис - Кливленд 5:7 (0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 3:0, 1:2, 0:2)
18 октября | Янкис - Кливленд 8:6 (2:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 3:0, 0:3, 0:1, 2:0)
19 октября | Янкис - Кливленд 5:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
Янкис выиграли серию 4:1.
Чемпионские серии, Национальная лига
Лос-Анджелес Доджерс (1) – Нью-Йорк Метс (6)
13 октября | Метс - Доджерс 0:9 (0:2, 0:1, 0:0, 0:3, 0:0, 0:1, 0:0, 0:3, 0:Х)
14 октября | Метс - Доджерс 7:3 (1:0, 5:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0)
16 октября | Доджерс - Метс 8:0 (0:0, 2:0, 0:0,0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 1:0)
17 октября | Доджерс - Метс 10:2 (1:1, 0:0, 2:1, 2:0, 0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 0:0)
18 октября | Доджерс - Метс 6:12 (0:3, 1:0, 0:5, 1:2, 3:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:Х)
20 октября | Метс - Доджерс 5:10 (1:2, 0:0, 0:4, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:3, 1:Х)
Доджерс выиграли серию 4:2.
Дивизионные серии, Американская лига
Нью-Йорк Янкис (1) – Канзас-Сити Роялс (5)
5 октября | Канзас-Сити - Янкис 5:6 (0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 2:1, 0:1, 0:0, 0:Х)
7 октября | Канзас-Сити - Янкис 4:2 (0:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
9 октября | Янкис - Канзас-Сити 3:2 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)
10 октября | Янкис - Канзас-Сити 3:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Янкис выиграли серию 3:1.
Кливленд Гардианс (2) – Детройт Тайгерс (6)
5 октября | Детройт – Кливленд 0:7 (0:5, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:Х)
7 октября | Детройт – Кливленд 3:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0)
9 октября | Кливленд – Детройт 0:3 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:Х)
10 октября | Кливленд – Детройт 5:4 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:1)
12 октября | Детройт – Кливленд 3:7 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:5, 1:0, 1:1, 0:1, 0:Х)
Кливленд выиграл серию 3:2.
Дивизионные серии, Национальная лига
Лос-Анджелес Доджерс (1) – Сан-Диего Падрес (4)
5 октября | Падрес – Доджерс 5:7 (3:0, 0:3, 2:0, 0:3, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:Х)
6 октября | Падрес – Доджерс 10:2 (1:0, 2:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 3:1)
8 октября | Доджерс – Падрес 5:6 (1:0, 0:6, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:Х)
9 октября | Доджерс – Падрес 8:0 (1:0, 2:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0)
11 октября | Падрес – Доджерс 0:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:Х)
Доджерс выиграли серию 3:2.
Филадельфия Филлис (2) – Нью-Йорк Метс (6)
5 октября | Метс – Филадельфия 6:2 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 5:0, 1:1)
6 октября | Метс – Филадельфия 6:7 (0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 1:3, 1:0, 0:3, 2:1)
8 октября | Филадельфия – Метс 2:7 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2, 0:2, 2:1, 0:Х)
9 октября | Филадельфия – Метс 1:4 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:4, 0:0, 0:0, 0:Х)
Метс выиграли серию 3:1.
Уайлд-кард, Американская лига
Хьюстон Астрос (3 сеяные) – Детройт Тайгерс (6 сеяные)
1 октября | Детройт - Хьюстон 3:1 (0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
2 октября | Детройт - Хьюстон 5:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 4:0, 0:0)
Детройт выиграл серию 2:0.
Балтимор Ориолс (4) – Канзас-Сити Роялс (5)
1 октября | Канзас-Сити - Балтимор 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2 октября | Канзас-Сити - Балтимор 2:1 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Канзас-Сити выиграл серию 2:0.
Уайлд-кард, Национальная лига
Милуоки Брюэрс (3) – Нью-Йорк Метс (6)
1 октября | Метс - Милуоки 8:4 (0:2, 3:0, 0:0, 0:2, 5:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
2 октября | Метс - Милуоки 3:5 (1:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:3, 0:Х)
3 октября | Метс - Милуоки 4:2 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 4:0)
Метс выиграли серию 2:1.
Сан-Диего Падрес (4) – Атланта Брэйвз (5)
1 октября | Атланта - Сан-Диего 0:4 (0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:Х)
2 октября | Атланта - Сан-Диего 4:5 (1:0, 0:5, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:Х)
Сан-Диего выиграл серию 2:0.