Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна набрала очки після першого туру Ліги чемпіонів

До вашої уваги оновлений рейтинг асоціацій УЄФА.
20 липня, 14:20
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: положення України / Getty Images

Основна частина єврокубкового сезону-2024/25 уже стартувала. Україну на європейській арені представляють Шахтар Донецьк і Динамо Київ.

"Гірники" провели перший поєдинок в основній частині Ліги чемпіонів - зіграли внічию з Болоньєю - 0:0. Це принесло Україні 0.2 бала.

Читайте також: Божевільний гол Дебаста, суперсейв Раї, курйоз Дембеле і нокдаун Сікана: головні підсумки першого туру Ліги чемпіонів

Україна зберегла 21-ше місце в таблиці коефіцієнтів, маючи у своєму активі 23.000 бали. 

Зазначимо, що сезон-2025/26 Україна починатиме з чотирма клубами в єврокубках. Щоб повернути п'ять гарантованих команд у єврокубках на сезон-2026/27 потрібно піднятися в топ-15. Наразі 15-ту позицію посідає Греція, маючи перевагу в 6,5 бала.
 

Таблиця коефіцієнтів УЄФА станом на 19 липня 2024 року:

# Країна 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Рейтинг Команд
1 Англія 24.357 21.000 23.000 17.375 4.428 90.160 7/ 7
2 Італія 16.285 15.714 22.357 21.000 4.500 79.856 8/ 8
3 Іспанія 19.500 18.428 16.571 16.062 4.285 74.846 7/ 7
4 Німеччина 15.214 16.214 17.125 19.357 4.750 72.660 8/ 8
5 Франція 7.916 18.416 12.583 16.250 4.785 59.950 6/ 7
6 Нідерланди 9.200 19.200 13.500 10.000 3.000 54.900 5/ 6
7 Португалія 9.600 12.916 12.500 11.000 5.400 51.416 5/ 5
8 Бельгія 6.000 6.600 14.200 14.400 3.400 44.600 5/ 5
9 Чехія 6.600 6.700 6.750 13.500 5.700 39.250 4/ 5
10 Туреччина 3.100 6.700 11.800 12.000 2.500 36.100 4/ 5
11 Норвегія 6.500 7.625 5.750 8.000 3.625 31.500 2/ 4
12 Австрія 6.700 10.400 4.900 4.800 4.200 31.000 4/ 5
13 Ізраїль 7.000 6.750 6.250 8.750 1.875 30.625 1/ 4
14 Швейцарія 5.125 7.750 8.500 5.200 3.400 29.975 3/ 5
15 Греція 5.100 8.000 2.125 11.400 2.875 29.500 3/ 4
16 Данія 4.125 7.800 5.900 8.500 3.000 29.325 2/ 4
17 Шотландія 8.500 7.900 3.500 6.400 2.600 28.900 3/ 5
18 Польща 4.000 4.625 7.750 6.875 3.375 26.625 2/ 4
19 Хорватія 5.900 6.000 3.375 5.875 3.875 25.025 1/ 4
20 Сербія 5.500 9.500 5.375 1.400 1.900 23.675 2/ 5
21 Україна 6.800 4.200 5.700 4.100 2.200 23.000 2/ 5
22 Словаччина 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 1/ 4
23 Угорщина 4.250 2.750 5.875 4.500 3.625 21.000 1/ 4
24 Швеція 2.500 5.125 6.250 1.875 4.250 20.000 3/ 4
25 Кіпр 4.000 4.125 5.100 3.750 2.750 19.725 3/ 4
26 Азербайджан 2.500 4.375 4.000 5.875 2.375 19.125 1/ 4
27 Болгарія 4.000 3.375 4.500 4.375 2.625 18.875 1/ 4
28 Румунія 3.750 2.250 6.250 3.250 3.125 18.625 1/ 4
29 Росія 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0
30 Словенія 2.250 3.000 2.125 3.875 3.625 14.875 2/ 4
31 Молдова 1.375 5.250 3.750 2.000 1.625 14.000 1/ 4
32 Косово 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 4
33 Ірландія 1.875 2.875 3.375 1.500 2.375 12.000 1/ 4
34 Вірменія 1.375 1.875 2.375 2.250 3.625 11.500 1/ 4
35 Ісландія 0.625 1.500 3.000 3.833 2.375 11.333 1/ 4
36 Латвія 1.375 2.625 2.750 1.625 2.875 11.250 1/ 4
37 Фінляндія 1.375 3.750 2.625 1.750 1.500 11.000 1/ 4
38 Фарерські острови 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 4
39 Боснія-Герцеговина 2.625 1.625 2.000 2.250 1.750 10.250 1/ 4
40 Казахстан 1.000 2.875 1.125 3.125 2.000 10.125 1/ 4
41 Мальта 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 4
42 Литва 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 4
43 Ліхтенштейн 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 1
44 Естонія 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 4
45 Албанія 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 4
46 Північна Ірландія 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 7.833 1/ 4
47 Чорногорія 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 3
48 Люксембург 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 4
49 Грузія 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 4
50 Уельс 1.500 1.500 1.166 0.625 1.500 6.291 1/ 4
51 Північна Македонія 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 3
52 Білорусь 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 1/ 4
53 Андорра 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 3
54 Гібралтар 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 3
55 Сан-Марино 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 3

КЛЮЧОВІ СЛОВА: футбол Україна УЄФА рейтинг

x
Для зручності користування сайтом використовуються куки. Докладніше...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознайомлений(а) / OK