Ліга Європи: загальна турнірна таблиця основного раунду
ISPORT.UA представляє результати команд на основному етапі Ліги Європи-2024/25.
25 вересня стартує новий розіграш Ліги Європи.
Цього сезону єврокубковий турнір зазнав суттєвих змін - традиційний груповий етап змінився на основний етап, у якому візьмуть участь 36 команд.
Усі вони змагатимуться в рамках єдиної таблиці, провівши загалом ті самі вісім матчів, але з різними суперниками.
За підсумками основного етапу перші вісім команд у таблиці проходять одразу до 1/8 фіналу, наступні 16 команд - до 1/16 фіналу, а ті 12, що залишилися, вилітають із турніру.
Загальна таблиця основного етапу Ліги Європи-2024/25
# | Команди | М | В | Н | П | ЗГ | ПГ | РГ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаціо | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | ||
2 | Атлетік | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 | ||
3 | Андерлехт | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
4 | Ліон | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | ||
5 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | ||
6 | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 12 | ||
7 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 12 | ||
8 | Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | ||
9 | Тоттенгем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | ||
10 | Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | ||
11 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 | ||
12 | Реал Сосьєдад | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||
13 | Буде-Глімт | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | ||
14 | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||
15 | Олімпіакос | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | ||
16 | Ференцварош | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | ||
17 | Вікторія Пльзень | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | ||
18 | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||
19 | АЗ Алкмар | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | ||
20 | Юніон Сент-Жиллуаз | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||
21 | Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | ||
22 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
23 | Мідтьюлланн | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | ||
24 | Ельфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | ||
25 | Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
26 | Гоффенгайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | ||
27 | Маккабі Тель-Авів | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 | ||
28 | Бешикташ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | ||
29 | Славія Прага | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
30 | Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
31 | Мальме | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
32 | Лудогорець | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
33 | Карабах | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 | ||
34 | РФШ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | ||
35 | Ніцца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 | ||
36 | Динамо Київ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Динамо посідає останнє місце після поразки від Ференцвароша.
Слідкувати за новинами та отримувати цікавий спортивний контент можна в нашому Telegram-каналі!